Catálogo - Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Volver al Sitio - CRAI BibliotecaTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro (reserva) | Biblioteca Central UNIBE | UNIBE Editorial | UI-L 320.8 E79d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No se presta | 190616 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 320.8 E79d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 190640 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 320.8 E79d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 151315 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 320.8 E79d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 190642 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 320.8 E79d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 190641 |
Ciencias políticas
El Centro de Investigaciones y Estudios Sociales presenta el resultado de la entrevista aplicada 2.500 personas de ambos sexos y mayores de 18 anos a nivel nacional. En el resúmen se puede observar aspectos relacionados con la cultura democrática, el sistema de partidos, el problema de la corrupción y el grado de satisfacción o insatisfacción con respecto a la situación económica del país