Catálogo - Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Volver al Sitio - CRAI BibliotecaTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 339.42 E563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol.1 Ej.1 | Disponible | 060514 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 339.42 E563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol.2 Ej.1 | Disponible | 060515 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 339.42 E563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol.3 Ej.1 | Disponible | 060516 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 339.42 E563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol.3 Ej.2 | Disponible | 140547 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 339.42 E563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol.4 Ej.1 | Disponible | 011587 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 339.42 E563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol.4 Ej.2 | Disponible | 140551 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 339.42 E563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol.5 Ej.1 | Disponible | 060517 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General - Libros dominicanos | RD 339.42 E563 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol.5 Ej.2 | Disponible | 140546 |
vol. 1 Metodología de la tercera encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares - vol. 2 Metodología del cambio de base del índice de precios al consumidor. IPC - vol. 3 Indicadores sociales - vol. 4 Gastos e ingresos de los hogares - vol. 5 Situación de la pobreza y distribución del ingreso en la República Dominicana