Catálogo - Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Volver al Sitio - CRAI BibliotecaTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 2, No. 1 (Julio Año 2009) | Ej. 1 | Disponible | R220279 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 2, No. 2 (Agosto Año 2009) | Ej. 1 | Disponible | R220280 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 2, No. 3 (Septiembre Año 2009) | Ej. 1 | Disponible | R220281 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 2, No. 4 (Noviembre Año 2009) | Ej. 1 | Disponible | R220282 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 2, No. 5-6 (Diciembre Año 2009) | Ej. 1 | Disponible | R220283 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 3, No. 1 (Febrero Año 2010) | Ej. 1 | Disponible | R220284 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 3, No. 2 (Abril Año 2010) | Ej. 1 | Disponible | R220285 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 3, No. 3 (Junio Año 2010) | Ej. 1 | Disponible | R220286 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 3, No. 4 (Agosto Año 2010) | Ej. 1 | Disponible | R220287 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 3, No. 5 (Octubre Año 2010) | Ej. 1 | Disponible | R220288 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4, No. 1 (Febrero Año 2011) | Ej. 1 | Disponible | R220289 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4, No. 2 (Abril Año 2011) | Ej. 1 | Disponible | R220290 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4, No. 3 (Junio Año 2011) | Ej. 1 | Disponible | R220291 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4, No. 6 (Diciembre Año 2011) | Ej. 3 | Disponible | R220293 | |
Revista | Biblioteca Central UNIBE | Hemeroteca | PP 006.31205 A512s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4, No.4 (Agosto Año 2011) | Ej. 1 | Disponible | R220292 |
Statistical Analysis and Data Mining addresses the broad area of data analysis, including statistical approaches, machine learning, data mining, and applications. Topics include statistical and computational approaches for analyzing massive and complex datasets, novel statistical and/or machine learning methods and theory, and state-of-the-art applications with high impact. Of special interest are articles that describe innovative analytical techniques, and discuss their application to real problems, in such a way that they are accessible and beneficial to domain experts across science, engineering, and commerce. The focus of the journal is on papers which satisfy one or more of the following criteria: solve data analysis problems associated with massive, complex datasets; develop innovative statistical approaches, machine learning algorithms, or methods integrating ideas across disciplines, e.g., statistics, computer science, electrical engineering, operation research; formulate and solve high-impact real-world problems which challenge existing paradigms via new statistical and/or computational models; provide survey to prominent research topics.
El análisis estadístico y la minería de datos aborda la amplia área del análisis de datos, incluidos los enfoques estadísticos, el aprendizaje automático, la minería de datos y las aplicaciones. Los temas incluyen enfoques estadísticos y computacionales para analizar conjuntos de datos masivos y complejos, nuevos métodos y teorías estadísticas y / o de aprendizaje automático, y aplicaciones de vanguardia con alto impacto. De especial interés son los artículos que describen técnicas analíticas innovadoras y discuten su aplicación a problemas reales, de tal manera que sean accesibles y beneficiosos para los expertos en el campo de la ciencia, la ingeniería y el comercio. El enfoque de la revista está en artículos que satisfacen uno o más de los siguientes criterios: resolver problemas de análisis de datos asociados con conjuntos de datos masivos y complejos; desarrollar enfoques estadísticos innovadores, algoritmos de aprendizaje automático o métodos que integren ideas entre disciplinas, por ejemplo, estadística, informática , ingeniería eléctrica, investigación de operaciones; formular y resolver problemas del mundo real de alto impacto que desafían los paradigmas existentes a través de nuevos modelos estadísticos y/o computacionales ; proporcionar encuestas sobre temas de investigación destacados.