Catálogo - Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Volver al Sitio - CRAI BibliotecaTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General | 515 S849p 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 17 | Disponible | 12C0215 | ||
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General | 515 S849p 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 16 | Disponible | 12C0165 | ||
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General | 515 S849p 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 081109 | ||
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General | 515 S849p 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 10 | Disponible | 100239 | ||
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General | 515 S849p 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 12 | Disponible | 100241 | ||
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General | 515 S849p 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 13 | Disponible | 120437 | ||
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General | 515 S849p 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 14 | Prestado | 31/07/2024 | 140083 | |
Libro (general) | Biblioteca Central UNIBE | General | 515 S849p 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 15 | Disponible | 100238 |
Título original : Preculculus. Mathematics for calculus
Incluye índice -- CD-ROM, no. 0918
Fundamentos - Funciones - Funciones exponenciales y logarítmicas - Funciones trigonométricas de números reales - Funciones trigonométricas de angulos - trigonometría analítica - Coordenadas polares y vectores - Sistemas de ecuaciones y desigualdades - Geometría analítica - Sucesiones y series - Límites presentacion preliminar de cálculo