Catálogo - Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Volver al Sitio - CRAI BibliotecaTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Biblioteca Central UNIBE | Folletos - Dominicanos | RD-F 5167 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 19F029 | |
Folleto | Biblioteca Central UNIBE | Folletos - Dominicanos | RD-F 5167 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 15F046 | |
Folleto | Biblioteca Central UNIBE | Folletos - Dominicanos | RD-F 5167 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 13F090 | |
Folleto | Biblioteca Central UNIBE | Folletos - Dominicanos | RD-F 5167 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | 13F091 | |
Folleto | Biblioteca Central UNIBE | Folletos - Dominicanos | RD-F 5167 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | 13F092 |
Introducción
Descripción del marco legal e institucional
Indicadores de gestión de riesgo
Avances y desafíos pendientes para la gestión de riesgos
Prioridades gubernamentales
Áreas de acción propuestas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático
En los últimos 30 años, en República Dominicana se han registrado al menos 52 desastres causados por evento naturales, provocando la muerte de más de 6,886 personas, casi 5.2 millones de afectados y una pérdida económica directa e indirecta estimada en más de US ,000 millones.