000 | 02431nam#a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c107239 _d107239 |
||
001 | 107239 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20240502160723.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 170127s2014 mx s 0 spa d | ||
020 | _a9786073222570 | ||
020 | _a9786073222587 (electrónico) | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIBE _cBIBLIOTECA UNIBE |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aLevine, David M. _eautor _96368 |
|
100 | 1 |
_aKrehbiel, Timothy C. _eautor _96369 |
|
100 | 1 |
_aBerenson, Mark L. _eautor _96365 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadística para administración |
250 | _aSexta edición | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2014 |
||
300 | _axxv, 598 páginas | ||
490 | _aAlways Learning | ||
500 | _aRecurso en línea: Disponible para miembros de UNIBE a través del portal web del CRAI: https://www.unibe.edu.do/biblioteca/libros-electronicos/ | ||
505 | _a1. Introducción | 2. Organización y visualización de datos | 3. Medidas numéricas descriptivas | 4. Probabilidad básica | 5. Distribuciones de probabilidad discreta | 6. La distribución normal | 7. Muestreo y distribuciones muestrales | 8. Estimación de intervalos de confianza | 9. Fundamentos de la prueba de hipótesis: pruebas de una muestra | 10. Pruebas de dos muestras y ANOVA de una vía | 11. Pruebas de chi cuadrada | 12. Regresión lineal simple | 13. Regresión múltiple | 14. Aplicaciones estadísticas en administración de la calidad (disponible en la página Web en inglés) | | ||
520 | _aEste libro muestra la importancia de la enseñanza de la estadística con el uso de marcos de referencia en las áreas funcionales de los negocios, para la interpretación de los resultados, para la evaluación de los supuestos y el análisis de lo que se debe hacer en el caso de que éstos últimos se vulneren. Se familiariza a los estudiantes con las aplicaciones estadísticas que se usan en el mundo de la administración, lo cual les permite enfocarse en la interpretación de los resultados y no en los cálculos, se dan instrucciones para el uso de programas como Excel y Minitab, se incluyen datos reales para su análisis estadístico e interpretación. | ||
650 |
_aEstadística _9100214 |
||
655 |
_aRecurso electrónico _942681 |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://ezproxy.unibe.edu.do/login?url=https://bc.vitalsource.com/tenants/unibewolterskluwerhealth/libraries?bookmeta_vbid=9786073222570 |
942 |
_2ddc _cEB |