000 | 02615nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c107824 _d107824 |
||
001 | 107824 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20220720120853.0 | ||
008 | 210825b2019 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIBE _bspa _cBIBLIOTECA UNIBE |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTE ECI-01 2019 | ||
100 |
_aMora, Daria _eautor _9144444 |
||
100 |
_aAquino, Rossy _eautor _9144445 |
||
100 |
_aMedina, Maribel _eautor _9144446 |
||
245 |
_aTiempo de espera y satisfacción de los usuarios de la consulta de medicina familiar del Hospital General Plaza de la Salud / _cDaria Mora, Rossy Aquino, Maribel Medina ; asesor: Perla Cuevas Rondón |
||
260 |
_aSanto Domingo : _b Universidad Iberoamericana (UNIBE), _c2019 |
||
300 |
_a43 hojas ; _bgráficos a color |
||
500 | _aIncluye introducción | ||
502 | _aTrabajo final de grado (Especialidad en Calidad e Innovación en los Servicios) - Universidad Iberoamericana, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _a1. Problema 1.1 Planteamiento del problema 1.2 Objetivos 1.3 Justificación de la investigación 2. Marco teórico 2.1 Antecedentes 2.2 Descripción de la organización y su entorno 2.3 Descripción del servicio objeto de estudio 2.4 Hipótesis 2.5 Variables 3. Marco metodológico 3.1 Nivel de investigación y diseño 3.2 Población y muestra 3.3 Técnica e instrumento de recolección de datos 3.4 Técnicas de procesamiento de datos 4. Resultados y análisis de datos 4.1 Tiempo de espera deseado 4.2 Tiempo de espera real 4.3 Comparación tiempo de espera real - inidcador de gestiónHGPS 4.4 Comparación tiempo de espera por tandas 4.5 Histograma tiempo de espera medicina famiiar HGPS 4.6 Estratificación tiempo de espera 4.7 Relación usuarios satisfechos / insatisfechos 4.8 Niveles de satisfacción 4.9 Comparacion nivel de satisfacción por tanda 4.10 Relación tiempo de espera y satisfacción 4.11 Proporción de usuarios que reciben la calidad esperada 4.12 Causas de espera según usuarios insatisfechos 5. Comclusiones y recomendaciones 6. Bibliografía 7. Anexos 7.1 Tabla de datos 7.1.1 Matriz resultados de encuesta 7.1.2 Histograma tiempo de espera general 7.1.3 Histograma tiempo de espera tanda matutina 7.1.4 Histograma tiempo de espera tanda vespertina 7.1.5 Diagrama correlació tiempo de espra y satisfacción 7.2 Instrumento de evaluación atención al usuario HGPS | ||
650 |
_aAtención hospitalaria _xInvestigaciones _9144447 |
||
650 |
_aAtención médica _xInvestigaciones _9144448 |
||
700 |
_9144422 _aCuevas Rondón, Perla _easesor |
||
942 |
_2ddc _cTH |