000 | 02764nmm a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c110137 _d110137 |
||
001 | 110137 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20221104122233.0 | ||
008 | 221102b2020 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIBE _cBIBLIOTECA UNIBE _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aM-ET TG ME-14 2020 | ||
100 | 1 | 0 |
_aAlmonte, Guillermo Lorenzo _eautor _9141378 |
100 | 1 | 0 |
_aCabral Ortíz, Maryvic _eautor _9141379 |
245 | 1 | 0 |
_aIncidencia de demodicidosis en pacientes que acuden al laboratorio del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz, en el período agosto 2018 - agosto 2019, Santo Domingo, República Dominicana / _cGuillermo Lorenzo Almonte, Maryvic Cabral Ortíz ; asesor metodológico: Angiolina Camilo ; asesor clinico: Mariel Isa Pmentel |
260 |
_aSanto Domingo : _b Universidad Iberoamericana (UNIBE), _c2020 |
||
300 | _a1 CD ROM | ||
500 | _aIncluye dedicatorias, agradecimientos, resumen, abstract, introducción | ||
502 | _aTrabajo Final de Grado (Doctor en Medicina) - Universidad Iberoamericana, 2020 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aPROBLEMA 1.1 Planteamiento del problema 1.2 Preguntas de la investigación 1.3 Objetivos de la investigación 1.3.1 Objetivo general 1.3.2 Objetivos específicos 1.4 Justificación 1.5 Limitaciones MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes 2.2 Marco conceptual 2.3 Contextualización 2.3.1 Reseña del sector : María Auxiliadora 2.3.2 Reseña institucional 2.3.3 Aspectos sociales 2.3.4 Marco espacial DISEÑO METODOLÓGICO 3.1 Contexto 3.2 Modalidad del proyecto 3.3 Tipo de investigación 3.4 Variables y su operacionalización 3.5 Métodos y técnicas 3.6 Instrumentos de recolección de datos 3.7 Población y muestra 3.7.1 Población 3.7.2 Muestra 3.7.3 Técnicas de muestreo 3.7.4 Criterios de inclusión y exclusión 3.8 Procedimientos para el procesamiento y análisis de datos 3.9 Consideraciones éticas RESULTADOS DISCUSIÓN 5.1 Discusión 5b. Conclusiones RECOMENDACIONES 6.1 Recomendaciones PÁGINAS FINALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS APÉNDICES INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS | ||
650 | 7 |
_aEnfermedades de la piel _xIncidencia _9141380 |
|
653 | _aDemodicidosis - Diagnóstico | ||
653 | _aDemodicidosis - Incidencia | ||
653 | _aDermodex spp | ||
700 | 1 | 0 |
_937414 _aCamilo, Angiolina _easesor |
700 | 1 | 0 |
_912258 _aIsa Pimentel, Mariel _easesor |
776 | 0 | 8 |
_aAlmonte, Guillermo Lorenzo _iVersión impresa _tIncidencia de demodicidosis en pacientes que acuden al laboratorio del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz, en el período agosto 2018 - agosto 2019, Santo Domingo, República Dominicana _w107649 |
942 |
_2ddc _cVM |