000 | 02611nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23947 _d23947 |
||
001 | 23947 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20241201064025.0 | ||
008 | 200806b2008 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9706864318 | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIBE _cBIBLIOTECA UNIBE |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | _a658.15 B855f 2008 | |
100 | 1 |
_aBrigham, Eugene F. _d1930- _912451 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de administración financiera / _cEugene F. Brigham, Joel F. Houston ; traduccion: José del Carmen Pecina H. ; revisión técnica: Fernanda Gómez Albert |
250 | _aDécima edición | ||
260 |
_aMéxico : _bThomson Learning, _c2005 |
||
300 |
_axxix, 831, [61] páginas : _bilustraciones ; _c20 x 26 cm |
||
500 | _aTítulo original: Fundamentals of financial management | ||
500 | _aIncluye un apéndice con tablas matemáticas | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | _aINTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1. Síntesis de la administración financiera 2. Estados financieros, flujo de efectivo e impuestos 3. Análisis de los estados financieros 4. El entorno financiero: mercados, instituciones y tasas de interés CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 5. El riesgo y las tasas de rendimiento 6. Valor del dinero en el tiempo ACTIVOS FINANCIEROS 7. Los bonos y su valuación 8. Las acciones y su valuación INVERSIÓN EN ACTIVOS A LARGO PLAZO: PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL 9. El costo capital 10. Aspectos básicos de la presupuestación de capital 11. Estimulación del flujo de efectivo y análisis de riesgos 12. Otros temas de la presupuestación de capital LA ESTRUCTURA DE CAPITAL Y LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 13. La estructura de capital y el apalancamiento 14. Distribuciones a accionistas: dividendos y recompra de acciones ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 15. Administración del activo circulante 16. Financiamiento del activo circulante TEMAS ESPECIALES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 17. Planeación y pronósticos financieros 18. Administración de derivados del riesgo 19. Administración financiera internacional 20. Financiamiento híbrido: acciones preferentes, arrendamientos, certificados y obligaciones convertibles 21. Fusiones y adquisiciones | ||
650 | 4 |
_aAdministración financiera _9167047 |
|
650 | 4 |
_aGerencia financiera _99017 |
|
650 | 4 |
_aNegocios _xFinanzas _912452 |
|
650 |
_aCompañías. _xFinanzas _912453 |
||
951 | _a20070710 14:43:15 | ||
700 |
_aHouston, Joel F. _912454 |
||
700 | 1 |
_aPecina H., José Carmen _etraductor _9166815 |
|
700 |
_aGómez Albert, Fernanda _943152 |
||
942 |
_cBK _2ddc |