000 | 01091nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25385 _d25385 |
||
001 | 25385 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20221011091646.0 | ||
008 | 200818b2008 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789284412891 | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIBE _cBIBLIOTECA UNIBE |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | _a338.4791 P195 2007 | |
245 | 0 | _aPanorama mundial y actualidad del turismo. | |
260 | 4 |
_aMadrid : _bOrganización Mundial del Turismo (OMT), _c2008 |
|
300 | 4 | _aca. 102 p. | |
490 | _aTendencias de los mercados turisticos, edición 2007. | ||
505 | 4 | _aTurismo | |
520 | 4 | _aEl presente informe, preparado por la sección de Tendencias del mercado, competitívidad y comercio de servicios turísticos de la OMT, ofrece datos estadísticos fidedígnos sobre las tendencias y los cambios del turismo a nivel internacional. El mismo sirve como termometro para saber como anda el turismo mundial, y se publica tres veces al año | |
650 |
_aTurismo _xInformes _91959 |
||
650 |
_aComercio turístico _z- _xInformes _942796 |
||
951 | _a20090319 09:54:02 | ||
942 |
_cBK _2ddc |