000 | 01422nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c27116 _d27116 |
||
001 | 27116 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20210201093721.0 | ||
008 | 200930b2003 xxk||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781856693486 | ||
040 |
_aBIBLIOTECA UNIBE _cBIBLIOTECA UNIBE |
||
082 | 0 | _aR 745.2 R161h | |
100 | 1 | 0 |
_aRaizman, David Seth _921303 |
245 | 1 | 0 |
_aHistory of modern design : graphics and products since the industrial revolution / _cDavid Raizman. |
260 | 4 |
_aLondon : _bLaurence King Publishing, _c2003 |
|
300 | 4 | _a400 páginas | |
500 | 4 | _aAvtor besedila naveden na ov | |
504 | 4 | _aIncluye bibliografija: ( p. 387 - 390) e indice | |
505 | 4 | _aDiseño industrial | |
520 | 4 | _aReconocimiento artes aplicadas y diseæno industrial del siglo 18 hasta nuestros días, este libro explora la relación dinámica entre el diseæno y fabricación, y el contexto tecnológico, social y comercial en el que esta relacioón se ha desarrollado. El libro también explora el impacto de una gran cantidad de nuevos materiales industriales utilizados por el hombre como herramientas en el curso de diseæno moderno - a partir del acero al titanio, la madera al plæastico, algodæon al nylon, alambre de transistores y microprocesadores para los nanotubos | |
650 | 4 |
_aDiseño moderno _xHistoria _921304 |
|
650 | 4 |
_aDiseño Industrial _xHistoria _921305 |
|
951 | _a20100918 17:46:10 | ||
942 |
_cBK-REF _2ddc |