000 01617nas a2200589 4500
999 _c46568
_d46568
001 46568
003 DR-UNIBE
005 20210513145233.0
008 200911b1969 dr ||||| |||| 00| 0 spa d
040 _cBiblioteca UNIBE
_aBiblioteca UNIBE
041 _aspa
082 _aPP-RD 301 E826s
245 _aEstudios sociales
260 _aSanto Domingo :
_bCentro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús,
_c1969
362 _a1969: (2,4)
362 _a1970: (12)
362 _a1971: (13-16)
362 _a1972: (17-20)
362 _a1973: (21-24)
362 _a1974: (25-28)
362 _a1975: (29,30/31,32)
362 _a1976: (33/34,35,36)
362 _a1977: (37,38/39,40)
362 _a1978: (41-44)
362 _a1979: (45-48)
362 _a1980: (49,51,52)
362 _a1983: (52-54)
362 _a1984: (55-58)
362 _a1985: (59-62)
362 _a1986: (63-66)
362 _a1987: (67-70)
362 _a1988: (71-74)
362 _a1989: (75-77)
362 _a1990: 23(79/80-82)
362 _a1991: 24(83-86)
362 _a1992: 25(87-89/90)
362 _a1993: 26(91-94)
362 _a1994: 27(95-98)
362 _a1995: 28(99-102)
362 _a1996: 29(103-104)
362 _a1997: 30(107-110)
362 _a1998: 31(111-114)
362 _a1999: 32(115-118)
362 _a2000: 33(119-122)
362 _a2001: 34(123-126)
362 _a2002: 35(127-130)
362 _a2003: 36(131-134,136-137)
362 _a2004: 37(138)
650 _aSociología
_93024
650 _aProblemas sociales
_98668
942 _2ddc
_cCR