000 | 02791nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48669 _d48669 |
||
001 | 48669 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20220722163229.0 | ||
008 | 210511b2018 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca UNIBE _cBiblioteca UNIBE _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTG AE-0707 | ||
100 |
_aHesni Abreu, Chajud Bashir _925815 |
||
245 |
_aInvestigación de mercado para determinar el mercado potencial, perfil psicográfico del consumidor, gustos y preferencias para la empresa en formación de un restaurante dedicado a la venta de productos para personas intolerante al gluten y la lactosa, en la ciudad de Santo Domingo, período septiembre-diciembre 2018 / _cChajud Bashir Hesni Abreu, Angely Gabriela Duran Tirado ; asesor de metodología y contenido : Manuel Ramos |
||
260 |
_aSanto Domingo : _bUniversidad Iberoamericana (UNIBE), _c2018 |
||
300 | _a165 h. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas) - Universidad iberoamericana, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía e internetgrafía | ||
505 | _aEL PROBLEMA 1.1 Planteamiento del problema -- 4 1.2 Preguntas de investigación -- 5 1.3 Objetivos de estudio : general y específicos -- 5 1.4 Justificación -- 6 1.5 Limitaciones -- 7 MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes y referencias -- 9 2.2 Marco conceptual -- 12 2.3 Contextualización -- 16 DISEÑO METODOLÓGICO 3.1 Tipo de investigación -- 30 3.2 Métodos y técnicas de investigación -- 30 3.3 Instrumentos de recolección de datos -- 34 3.4 Selección de población y muestra -- 34 3.5 Procedimientos para el procesamiento y análisis de datos -- 40 LA PROPUESTA 4.1 Resumen ejecutivo -- 46 4.2 Antecedentes del problema -- 47 4.3 Definición del problema y objetivos de la investigación -- 53 4.4 Métodos para enfrentar el problema -- 55 4.5 Diseño de investigación -- 59 4.6 Trabajo de campo y recolección de datos -- 65 4.7 Análisis de datos -- 67 4.8 Informe -- 71 4.9 Tiempo y costo -- 72 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 5.1 Análisis univariado -- 74 5.2 Prueba Z cualittiva -- 94 5.3 Análisis bivariado -- 98 5.4 Anova -- 113 5.5 Análisis conglomerado jerárquico -- 116 5.6 Análisis discriminante -- 123 5.7 Análisis de correspondencia -- 129 Conclusiones y recomendaciones -- 140 | ||
650 |
_aMercadeo _9597 |
||
650 |
_aMercadeo _xInvestigaciones _xMetodología _9326 |
||
650 |
_aMercadeo _xToma de decisiones _xEstudio de casos _926106 |
||
650 |
_aAnálisis de mercadeo _9110 |
||
650 |
_aComportamiento del consumidor _9792 |
||
650 |
_aPlanificación del mercadeo _9108 |
||
650 |
_aPosicionamiento (Publicidad) _91024 |
||
700 |
_aDuran Tirado, Angely Gabriela _925816 |
||
700 |
_aRamos, Manuel _easesor de metodología y contenido _925817 |
||
942 |
_2ddc _cTH |