000 | 02706nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48670 _d48670 |
||
001 | 48670 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20220722163650.0 | ||
008 | 210511b2018 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca UNIBE _cBiblioteca UNIBE _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTG AE-0708 | ||
100 |
_aPeduzzi, Isabella _925839 |
||
245 |
_aInvestigación de mercado 2018 para determinar el mercado potencial, gustos y preferencias de la Constructora Palacio Huéspedes, SRL, la cual se dedica a la construcción y venta de edificaciones de alta calidad, en la ciudad de Santo Domingo, en el período septiembre-diciembre 2018 / _cIsabella Peduzzi, Dean M. Medina ; asesor metodológico y de contenido |
||
260 |
_aSanto Domingo : _bUniversidad Iberoamericana (UNIBE), _c2018 |
||
300 | _a171 h. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Administración de Empresas) - Universidad Iberoamericana, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía e internetgrafía | ||
505 | _aEL PROBLEMA 1.1 Planteamiento del problema -- 10 1.2 Preguntas de investigación -- 11 1.3 Objetivos de estudio : general y específicos -- 12 1.4 Justificación -- 13 1.5 Limitaciones -- 14 MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes y referencias -- 16 2.2 Marco conceptual -- 18 2.3 Contextualización -- 20 2.4 Aspectos sociales -- 29 2.5 Marco espacial -- 31 DISEÑO METODOLÓGICO 3.1 Tipo de investigación -- 34 3.2 Métodos y técnicas de investigación -- 35 3.3 Instrumentos de recolección de datos -- 38 3.4 Selección de población y muestra -- 38 3.5 Procedimientos para el procesamiento y análisis de datos -- 42 LA PROPUESTA 4.1 Resumen ejecutivo -- 46 4.2 Antecedentes del problema -- 46 4.3 Definición del problema y objetivos de la investigación -- 50 4.4 Métodos para enfrentar el problema -- 52 4.5 Diseño de investigación -- 56 4.6 Trabajo de campo y recolección de datos -- 60 4.7 Análisis de datos -- 60 4.8 Informe -- 64 4.9 Tiempo y costo -- 66 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 5.1 Análisis univariado -- 69 5.2 Prueba Z cualittiva -- 97 5.3 Análisis bivariado -- 103 5.4 Anova -- 121 5.5 Análisis conglomerado jerárquico -- 126 5.6 Análisis discriminante -- 132 5.7 Análisis de correspondencia -- 138 Conclusiones y recomendaciones -- 148 | ||
650 |
_aMercadeo _9597 |
||
650 |
_aMercadeo _xInvestigaciones _xMetodología _9326 |
||
650 |
_aMercadeo _xToma de decisiones _xEstudio de casos _926115 |
||
650 |
_aAnálisis de mercadeo _9110 |
||
650 |
_aPlanificación del mercadeo _9108 |
||
650 |
_aPosicionamiento (Publicidad) _91024 |
||
700 |
_aMedina, Dean M. _925840 |
||
700 |
_aRamos, Manuel _easesor metodológico y contenido _925841 |
||
942 |
_2ddc _cTH |