000 | 01601nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48884 _d48884 |
||
001 | 48884 | ||
003 | DR-UNIBE | ||
005 | 20241201063023.0 | ||
008 | 190604b2018 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca UNIBE _cBiblioteca UNIBE _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTG ME-01 2018 | ||
245 |
_aPrincipales patógenos involucrados en infecciones por neumonía en pacientes entre 0 y 18 años con anemia falciforme del Hospital General de la Plaza de la Salud, en el período de enero 2017-2018, Santo Domingo, República Dominicana / _cElvira Brockmans, Melissa Quiroz ; asesora metodológica : Angiolina Camilo ; asesor de contenido : Sócrates Sosa |
||
260 |
_aSanto Domingo : _bUniversidad Iberoamericana (UNIBE), _c2018 |
||
300 | _axlix, 43 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina) - Universidad Iberoamericana, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | _aEL PROBLEMA 1.1 Planteamiento del problema 1.2 Preguntas de investigación 1.3 Objetivos de investigación 1.4 Justificación 1.5 Limitaciones MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes 2.2 Marco conceptual 2.3 Contextualización DISEÑO METODOLÓGICO 3.1 Contexto 3.2 Modalidad del estudio 3.3 Tipo de estudio 3.4 Variables y su operacionalización 3.5 Métodos y técnicas de investigación 3.6 Instrumento de recolección de datos 3.7 Población y muestra 3.8 Procedimientos para el procesamiento y análisis de datos 3.9 Consideraciones éticas Resultados Discusión Recomendaciones | ||
700 |
_aQuiroz, Melissa _937925 |
||
700 |
_aSosa, Sócrates _easesor de contenido _937929 |
||
942 |
_2ddc _cTH |